مكان المنشأ: | إيطاليا |
اسم العلامة التجارية: | إدارة النفايات الصلبة |
الموديل: | G03F |
شهادة: | ■ |
ترتيب | عام MT | متفوقة MT | ديلوكس MT |
المواصفات الرئيسية | |||
حامل | دكتوراه في العلوم الإنسانية | دكتوراه في العلوم الإنسانية | دكتوراه في العلوم الإنسانية |
الأبعاد [مم] | 4605Ã-1815Ã-1810 | 4605Ã-1815Ã-1810 | 4605Ã-1815Ã-1810 |
قاعدة العجلات [مم] | 2780 | 2780 | 2780 |
مقعد | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
كبح / الوزن الإجمالي [kg] | 1400/1925 | 1400/1925 | 1400/1925 |
صور | 215/60 RX450 | 215/60 RX450 | 215/60 RX450 |
محرك | |||
الموديل | SWD15 | SWD15 | SWD15 |
النزوح [مل] | 1498 | 1498 | 1498 |
انتقال | 5MT | 5MT | 5MT |
الطاقة [kw] | 85 | 85 | 85 |
CHASIS | |||
التعليق الأمامي | ماكفرسون | ||
التعليق الخلفي | مستقل 5 وصلات | مستقل 5 وصلات | مستقل 5 وصلات |
فرامل | أقراص أمامية وطبل خلفي | أقراص أمامية وطبل خلفي | أقراص أمامية وطبل خلفي |
مادة المحور | الفولاذ | AL | AL |
سلامة الامن | |||
ESC | - | □ | ■ |
عضلات المعده | ■ | - | - |
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ■ | ■ | ■ |
EMMO 发动机 电子 | - | ■ | ■ |
وظيفة | |||
فتحة سقف كهربائية | - | - | ■ |
A / C | ■ | ■ | ■ |
عرض الصوت | ■ 7 بوصات | ■ 7 بوصات | ■ 7 بوصات |
RKE | - | ■ | ■ |
حساس التوقف أو الركن | - | □ أمامي / خلفي | ■ أمامي / خلفي |
مرآة عرض جانبية كهربائية | ■ | ■ | ■ |
تنجيد | القماش | القماش | جلد |
عجلة القيادة متعددة الوظائف | مادة موسعة | مادة موسعة | جلد |
كشافات | ■ الهالوجين | ■ الهالوجين | ■ الهالوجين |
كشافات السيارات | ■ | ■ | ■ |
السلطة النافذة | ■ | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ | ■ |
حقوق النشر @ 2021-2025 شركة مجموعة SHINERAY القابضة المدونة خريطة الموقع سياسة الخصوصية الأحكام والشروط