
| منشار السلسلة | ||
| البند | الوحدة | المواصفات |
| مودل |
|
SRYJ-60A |
| طراز المحرك |
|
SR1E45FA/P |
| السكتة الدماغية | / | أسطوانة واحدة، ثنائية الشوط |
| الإزاحة | ج ج | 56.4 |
| بوريكسستروك | مم | 45×35 |
| البدء | / |
|
| الطاقة المقدرة | كيلوواط | 2.8 |
| السلسلة | بوصة | 20 بوصة/زاوية قائمة 325“ |
| LXWXH | مم | 890×250×280 |
| الوزن الصافي | كجم | 7.2 |
