
| منشار السلسلة | ||
| البند | الوحدة | المواصفات |
| مودل |
|
SRYJ-45A |
| طراز المحرك |
|
SR1E40FA/P |
| السكتة الدماغية | / | أسطوانة واحدة، ثنائية الشوط |
| الإزاحة | ج ج | 42 |
| بوريكسستروك | مم | 40×33 |
| البدء | / | ارتداد ”التشغيل السهل“ |
| الطاقة المقدرة | كيلوواط | 1.8 |
| السلسلة | بوصة | 16 بوصة/زاوية قائمة، 325 بوصة |
| LXWXH | مم | 765×240×265 |
| الوزن الصافي | كجم | 5.8 |
