
| أداة تشذيب السياج | ||
| البند | الوحدة |
|
|
|
|
3CX-750A |
| طراز المحرك |
|
SR1E32FA/P |
| السكتة الدماغية | / | أسطوانة واحدة، ثنائية الشوط |
| الإزاحة | ج ج | 22.5 |
| بوريكسستروك | مم | 32×28 |
| البدء | / |
|
| الطاقة المقدرة | كيلوواط | 0.65 |
| عرض القطع | مم | 750(single blades) |
| LXWXH | مم | 1120×255×220 |
| الوزن الصافي (مع الشفرات) | kg | 5.8 |
