
| جزازة عشب يدوية الدفع (بنزين) | ||||||
| الطراز | / | SRCS-41A | SRCS-43A | SRCS-46A | SRCS-48A | SRCS-51A |
| طراز المحرك | / | SR1P61F/P | SR1P61F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P |
| قوة المحرك | ك و | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| بدون تحميل RPM | دورة في الدقيقة | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| القيادة | / | الارتداد | الارتداد | الارتداد | الارتداد | الارتداد |
| التفريغ | / | التجميع الخلفي/التفريغ الخلفي | التجميع الخلفي/التفريغ الخلفي | التجميع الخلفي/التفريغ الخلفي | التجميع الخلفي/التفريغ الخلفي | التجميع الخلفي/التفريغ الخلفي |
| البدء | / | الارتداد | الارتداد | الارتداد | الارتداد | الارتداد |
| حقيبة التجميع | L | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| عرض القطع | مم | 410(16") | 430(17") | 460(18") | 480(19") | 510(20") |
| ارتفاع القطع | مم | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| تعديل المناوبات | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| عجلة المشي | بوصة | 7"/8" | 7"/8" | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" |
