
| مودل | SRPW-2800 | SRPW-3100 | SRPW-3400 | SRPW-3400 | SRPW-3400 |
| طراز المحرك | تبريد هوائي قسري، 4 أشواط، OHV، 25° أسطوانة واحدة | ||||
| نوع المحرك | SR210 | SR210 | SR210 | SR420 | SR420 |
| نظام البدء | بدء الارتداد | بدء الارتداد | بدء الارتداد | بدء الارتداد | بدء الارتداد |
| الإزاحة (مل) | 212 | 212 | 212 | 420 | 420 |
| الحد الأقصى للإخراج (كيلوواط/3600 دورة في الدقيقة) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 8.8 |
| تكييف المضخة | مضخة لوح تبديل الألومنيوم | مضخة لوح تبديل الألومنيوم | مضخة لوح تبديل الألومنيوم | مضخة لوح تبديل الألومنيوم | مضخة لوح تبديل الألومنيوم |
| ضغط السحب (رطل لكل بوصة مربعة) | 40 إلى 50 رطلاً في الثانية | 40 إلى 50 رطلاً في الثانية | 40 إلى 50 رطلاً في الثانية | 40 إلى 50 رطلاً في الثانية | 40 إلى 50 رطلاً في الثانية |
| ضغط نقطة البندقية المفتوحة (رطل لكل بوصة مربعة/بار) | 2600/179 | 2800/193 | 3000/217 | 3500/241 | 3900/269 |
| ضغط المضخة المفتوحة (رطل لكل بوصة مربعة/بار) | 2750/190 | 2950/203 | 3150/217 | 3650/252 | 4050/279 |
| تدفق نقطة البندقية المفتوحة (جم/لتر/دقيقة) | 2.3/8.7 | 2.3/8.7 | 2.3/8.7 | 3.2/12.1 | 3.8/14.3 |
| أبعاد التعبئة (مم) | 635x525x690 | 635x525x690 | 635x525x690 | 735x630x760 | 735x630x760 |
| ز.ث (كجم) | 33 | 34 | 38 | 58 | 59 |
| كمية التحميل (20/40/40HQ) | 120/240/240 | 120/240/240 | 120/240/240 | 81/162/162 | 81/162/162 |
