
| مودل | SRWP20 | SRWP30 | SRWP40 |
| نوع المحرك | تبريد هوائي قسري، 4 أشواط، OHV، 25° أسطوانة واحدة | ||
| طراز المحرك | SR210 | SR210 | SR270 |
| نظام البدء | بدء الارتداد | بدء الارتداد | بدء الارتداد |
| الإزاحة (مل) | 212 | 212 | 270 |
| نوع المضخة | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم |
| الحد الأقصى للإخراج (كيلوواط) / (ص/دقيقة) | 4.3/3600 | 4.3/3600 | 6.0/3600 |
| قطر المدخل/المخرج (مم) | 50/50 | 80/80 | 100/100 |
| سوسيون (مم) | 7 | 7 | 7 |
| الرفع (م) | 30 | 25 | 26 |
| التدفق (متر مكعب/ساعة) | 35 | 60 | 85 |
| أبعاد التعبئة (مم) | 475x445x460 | 535x450x460 | 620x460x540 |
| ز.ث (كجم) | 26 | 28.5 | 31.5 |
| كمية التحميل (20/40/40HQ) | 310/628/628 | 270/550/550 | 190/380/380 |
