
| مودل | SRGE2500 | SRGE2500 | SRGE3500 | SRGE3500 | SRGE3800 | SRGE3800 |
| طراز المحرك | SR210 | SR210E | SR210 | SR210E | SR210 | SR210E |
| الإزاحة (مل) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| نظام البدء | بدء الارتداد | تشغيل كهربائي | بدء الارتداد | تشغيل كهربائي | بدء الارتداد | تشغيل كهربائي |
| الجهد المقنن (فولت) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| التردد المقدر (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الناتج المقدر (كيلوواط) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| الحد الأقصى للإخراج (كيلوواط) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| التعبئة | كرتون | كرتون | كرتون | كرتون | كرتون | كرتون |
| أبعاد العبوة (مم) | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 |
| ز.ث (كجم) | 43.5 | 44.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 |
| كمية التحميل (20/40/40HQ) | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 |
